2022.10.07
電波利用料が令和4年10月1日に改定されました。
弊社で主に関係している無線局について、電波利用料の新旧対象表を作成しました。
基地局が 値上げ、固定局は 値下げになるようです。
| 主な無線局 | 新料金 (令和4年10月1日) | 旧料金 (令和元年10月1日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 簡易無線局 (移動する) | 登録局 | 400円 | 400円 | |
| 使用する周波数が470MHz以下 | 400円 | 400円 | ||
| 陸上移動局 | 使用する周波数が470MHz以下 | 400円 | 400円 | |
| 使用する周波数が470MHzを超え 3.6GHz以下で幅が6MHz以下 | 400円 | 400円 | ||
| 基地局 | 使用する周波数が470MHz以下 | 0.01W以下 | 3,100円 | 2,600円 | 
| 0.01Wを超える | 6,400円 | 5,900円 | ||
| 固定局 | 54MHzを超え70MHz以下 同報系防災行政無線の親局等 (免許人が市町村(特別区を含む)) | 9,350円 (半額免除後料金) | 9,550円 (半額免除後料金) | |
| 54MHzを超え70MHz以下 同報系防災行政無線の子局 (免許人が市町村(特別区を含む)) | 250円 (半額免除後料金) | 300円 (半額免除後料金) | ||
| 使用する周波数が470MHz以下 | 45,000円 | 46,600円 | ||
| 使用する周波数が470MHzを超え3.6GHz以下で幅が3MHz以下 | 45,000円 | 46,600円 | ||
| 使用する周波数が6GHzを超える | 18,700円 | 19,100円 | ||
国又は地方公共団体が開設する無線局のうち、国民の安心・安全や治安・秩序を目的とするものなど
一定の要件に該当するものについては減免になります。
弊社で主に関係している無線局では・・
 ・消防用無線局 - 全額免除    ・防災行政用無線局 - 半額免除 
上記新旧対象表は一部の無線局になり、他にも様々な無線局があり電波利用料もそれぞれ違います。
電波利用料の額については、総務省 電波利用ホームページに詳しく掲載されております。
●電波利用ホームページ 電波利用料の額 https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/sum/index.htm
旧電波利用料については過去のブログにて紹介しています。
【電波利用料の改定(令和元年10月1日) 今回から新料金での納付となります】
 
       
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
     
      
      
     